| FORMATIONS 2026 | taux obtention du diplôme | taux de poursuite d'études | taux de rupture | taux d'insertion professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE | EN COURS | |||
| Titre ANIMATEUR en GERONTOLOGIE | 82 % | 18% | actualisation en cours | |
| CPJEPS AAVQSLAS | DEC 26 |
| FORMATIONS 2025 | taux obtention du diplôme | taux de poursuite d'études | taux de rupture | taux d'insertion professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE | 73% | actualisation en cours | 21% | 75% |
| Titre ANIMATEUR en GERONTOLOGIE | 91 % | 22% | 20% | 33% |
| Titre TJEP | 66% | actualisation en cours | 33% | |
| CPJEPS AAVQSLAS | NEW |
| FORMATIONS 2024 | taux obtention du diplôme | taux de poursuite d'études | taux de rupture | taux d'insertion professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE | 50% | actualisation en cours | 14% | 36 % |
| Titre ANIMATEUR EN GERONTOLOGIE | 100 % | 13 % | 30 % | 50 % |
| Titre TECHNICIEN JARDINS ESPACES PAYSAGERS | 71% | 29 % | 22 % | 50% |
| CPJEPS ANIMATEUR ACTIVITES ET VIE QUOTIDIENNE | pas de session |
PLUS VALUE DU CFPMFR 974
- Mobilités ERASMUS+
- Formation PSC1
- Journées de cohésion
- Groupes à taille humaine
- Participation aux activités du réseau des MFR de la Réunion
-