| FORMATIONS 2025 | taux obtention du diplôme* | taux de poursuite d'études | taux de rupture | taux d'insertion professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE | EN COURS | |||
| Titre ANIMATEUR en GERONTOLOGIE | 100 % | 16,5% | ||
| Titre TJEP | 66% |
| FORMATIONS 2024 | taux obtention du diplôme* | taux de poursuite d'études | taux de rupture | taux d'insertion professionnelle |
|---|---|---|---|---|
| CAP ACCOMPAGNANT EDUCATIF PETITE ENFANCE | 42% | 12 % | 15 % | 55 % |
| Titre ANIMATEUR EN GERONTOLOGIE | 100 % | 22 % | 10 % | 33 % |
| Titre TECHNICIEN JARDINS ESPACES PAYSAGERS | 71% | 29 % | 22 % | 56 % |
| CPJEPS ANIMATEUR ACTIVITES ET VIE QUOTIDIENNE | pas de session |
PLUS VALUE DU CFPMFR 974
- Mobilités ERASMUS+
- Formation PSC1
- Journées de cohésion
- Groupes à taille humaine
- Participation aux activités du réseau des MFR de la Réunion
-